
硬杂料造粒线
KSP系列单螺杆造粒系统包括定量喂料,高效挤出,多种换网器,多种切粒方式, 适用于PE,PP,PS,ABS,PET,PA等硬杂料回收造粒。


①定量喂料;②挤出机 ;③真空排气;④换网器;⑤拉条切粒;⑥自动拉条切粒;⑦水环切粒;⑧水下切粒

电器部分

技术参数
| 型号 | KSP100 | KSP120 | KSP150 | KSP180 | KSP200 | |
| 产量[kg/h] | 300-380 | 400-450 | 600-750 | 800-950 | 1000-1200 | |
| 能耗[kWh/kg] | 0.2-0.30 | 0.2-0.30 | 0.2-0.30 | 0.2-0.30 | 0.2-0.30 | |
| A/长[mm] | 12,500 | 13,800 | 14,900 | 15,200 | 16,500 | |
| B/宽[mm] | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 3,500 | |
| C/高[mm] | 3,750 | 3,980 | 4,250 | 4,460 | 4,850 | |
| 挤出机 | 螺杆直径[mm] | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
| 电机功率(kW) | 90-110 | 132-160 | 160-200 | 250-315 | 315-355 | |
| 真空排气 | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | |
| 换网器[可选] | 单板双工位 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单柱双工位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 柱式反冲洗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 无丝网换网 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 双阶[可选] | 螺杆直径&L/D | Φ120&8-12 | Φ150&8-12 | Φ150&8-12 | Φ180&8-12 | Φ200&8-12 |
| 电机功率(kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | |
| 真空排气 | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | |
| 辅机[可选] | 水环切粒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 拉条切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自动拉条切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水下切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
●标准 ○可选
