旷科为各类给排水、污水、穿线、消防、钻井等行业提供全套PVC、m-PVC、c-PVC管材挤出设备及生产工艺。旷科采用SJZ系列锥形和SJP系列并联双螺杆挤出机,单/双卡盘式模头,2/3/4/6/8多道牵引,带倒角功能的行星锯切机,U/R和矩形打包机。我们的生产线可用于加工最大直径达800毫米,壁厚范围1-30毫米。


模头 |
|
|
|
|
真空冷却箱 | 牵引 | ||||
|
| ||||
|
|
|
|
| 喷嘴 | 液位控制 |
行星切割器 |
|
|
|
打捆机 |
| U形插座 |
|
| R形插座 | ||
| Z形插座 |
技术参数:
| 生产线型号 | 管径范围(mm) | 挤出机型号 | 最大产量(kg/h) | 最大牵引速度(m/min) | 挤出机功率(kW) |
| PVC32 四 | Φ16-32 | SJZ65/132 | 250 | 8*4 | 37AC |
| PVC40 双 | Φ16-40 | SJ51/105 | 120 | 8*2 | 18.5AC |
| PVC63 双 | Φ20-63 | SJZ65/132 | 250 | 12*2 | 37AC |
| PVC63 单 | Φ20-63 | SJZ55/110 | 180 | 12 | 22AC |
| PVC110 单 | Φ40-110 | SJZ65/132 | 250 | 6 | 37AC |
| PVC110 双 | Φ40-110 | SJZ80/156 | 400 | 6*2 | 55AC |
| PVC160 | Φ50-160 | SJX65/132 | 250 | 5 | 37AC |
| PVC200 | Φ63-200 | SJZ80/156 | 350 | 6 | 55AC |
| PVC250 | Φ75-250 | SJZ80/156 | 400 | 5.5 | 55AC |
| PVC315 | Φ110-315 | SJZ80/156 | 400 | 5 | 75AC |
| PVC400 | Φ160-450 | SJZ92/188 | 600 | 3.5 | 110AC |
| PVC630 | Φ315-630 | SJZ92/188 | 800 | 2 | 110AC |
| PVC800 | Φ500-800 | SJP130/28 | 1100 | 1.3 | 160AC |
