P.O. 系列管材生产线
聚乙烯单层和多层管道应用∅16-1600毫米 |
|

1.压力管道 2.气体分配系统 3.灌溉植物 4.电缆保护套 5.特殊客户要求
模头 |
|
|
|
| 单层 | 校准仪 | |
|
| |
| 多层共挤 | PIC系统 |
校准和冷却罐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 移动系统 | 管道支撑 | 水表 | 双重过滤 | ||
牵引(2-12 履带) | 无屑切割器 |
![]() | ![]() |
|
|
|
| 绞盘机 | 伺服控制 | 夹持刀 |
|
|
| 重量计量装置 | 超声波检测 |
卷线机 |
|
|
| 双卷机 | 单卷机 |
技术参数:
33D 系列
| 型号 | 管径范围(mm) | 挤出机 | 最大输出(kg/h) | 最大牵引速度(m/min) | 挤出机功率(kW) |
| PE63 | Φ20-63 | SJ65/33 | 220 | 15 | 55 |
| PE110 | Φ20-110 | SJ65/33 | 220 | 15 | 55 |
| PE160 | Φ50-160 | SJ75/33 | 400 | 12 | 110 |
| PE250 | Φ90-250 | SJ75/33 | 400 | 8 | 110 |
| PE450 | Φ160-450 | SJ90/33 | 500 | 5 | 160 |
| PE630 | Φ315-630 | SJ120/33 | 850 | 3.3 | 280 |
| PE800 | Φ500-800 | SJ120/33 | 1000 | 1.8 | 315 |
| PE1200 | Φ710-1200 | SJ150/33 | 1,300 | 0.8 | 355 |
38D 系列
| 型号 | 管径范围(mm) | 挤出机 | 最大输出(kg/h) | 最大牵引速度(m/min) | 挤出机功率(kW) |
| HPE63 | Φ20-63 | HSJ60/38 | 320 | 30 | 75 |
| HPE110 | Φ20-110 | HSJ60/38 | 380 | 25 | 90 |
| HPE160 | Φ40-160 | HSJ60/38 | 460 | 15 | 110 |
| HPE250 | Φ50-250 | HSJ75/38 | 600 | 12 | 160 |
| HPE450 | Φ110-450 | HSJ90/38 | 800 | 8 | 250 |
| HPE630 | Φ250-630 | HSJ90/38 | 950 | 5 | 280 |
| HPE800 | Φ500-800 | HSJ120/38 | 1,300 | 2.5 | 355 |
| HPE1200 | Φ710-1200 | HSJ175/38 | 1,400 | 1.2 | 160 |
| HSJ90/38 | 250 | ||||
| HPE1600 | Φ1000-1600 | HSJ90/38 | 1,600 | 0.7 | 250 |
| HSJ90/38 | 250 |
